中国钢铁门户网   上海金属行情网
友情提示: 您好!今天是:2008-11-20,欢迎来到钢铁贸易网,您现在未登陆,请点击这里登陆
栏目直通车>>
钢材市场价格行情
如何注册 如何采购 如何销售
 第一钢铁网------构建网络平台、利用电子商务、提高服务水平、节约贸易成本、化解生存危机。
站内新闻搜索:
关键字:
[第一钢铁网]为你提供最新、最全面的免费钢材价格信息  2008-10-15 11:36:04  〖行情快递〗
【字体: 】【打印】 【关闭
10月15日青岛钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 3400 0 -670 -1530
高线 Φ10mm Q235 邯钢 3430 0 -670 -1530
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 3550 -70 -650 -1450
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 3500 -70 -700 -1450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 3450 -70 -700 -1440
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3550 -70 -650 -1450
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3500 -70 -700 -1450
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3450 -70 -700 -1440
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3650 -70 -700 -1430
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 3850 0 -500 -1650
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 3800 0 -600 -1600
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 3550 0 -550 -1600
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 3550 0 -550 -1600
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 3550 0 -550 -1600
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 4850 -200 -700 -1500
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 4850 -200 -700 -1500
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 4900 -200 -700 -1550
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5000 -200 -800 -1650
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4400 -200 -550 -1700
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4400 -200 -600 -1700
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4400 -200 -600 -1700
普中板 8mm Q235 济钢 4500 0 -1800 -2600
普中板 10mm Q235 济钢 4200 0 -850 -1900
普中板 12mm Q235 济钢 5500 0 -200 -800
普中板 14mm Q235 济钢 4000 0 -750 -1680
普中板 20mm Q235 济钢 4050 0 -850 -1680
普中板 20mm Q235 邯钢 4050 0 -850 -1680
低合金板 14mm Q345 济钢 4200 0 -750 -1680
低合金板 16mm Q345 济钢 4200 0 -750 -1680
低合金板 20mm Q345 济钢 4200 0 -750 -1680
买钢管???到顺鑫物资!!!!

〖第一钢铁网〗   发表时间:〖2008-10-15 11:36:04  责任编辑:第一钢铁网 信息研究中心29   浏览次数:1357
相关评论:买钢管???到顺鑫物资!!!!
对不起!暂时没有任何该新闻的点评.
我要点评
 
 钢 铁 快 讯
 
 钢 材 专 区
 
 特 钢 专 区
 
 炉 料 专 区
 
 招 标 信 息
 
 宏 观 信 息
 
 相 关 行 业
·房地产业 ·机械制造
 
 
 人 物 专 栏
 
 钢 铁 知 识
 


版权所有 © 2007 第一钢铁网络科技有限公司--钢铁、钢材门户网
网站技术支持:第一钢铁网络 公司客服电话: 13906353801 
第一钢铁为你提供最新动态、最有价值的免费钢材市场价格信息


沪ICP备05006066号