中国钢铁门户网   上海金属行情网
友情提示: 您好!今天是:2008-11-20,欢迎来到钢铁贸易网,您现在未登陆,请点击这里登陆
栏目直通车>>
钢材市场价格行情
如何注册 如何采购 如何销售
 第一钢铁网------构建网络平台、利用电子商务、提高服务水平、节约贸易成本、化解生存危机。
站内新闻搜索:
关键字:
[第一钢铁网]为你提供最新、最全面的免费钢材价格信息  2008-9-27 8:12:11  〖行情快递〗
【字体: 】【打印】 【关闭
石家庄钢材市场一周涨跌9.22~9.26
品名 规格 材质 钢厂/产地 22日价格(元/吨) 26日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4900 4620 -280
高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4950 4670 -280
高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 4950 4670 -280
高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 4950 4670 -280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5250 4970 -280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 新兴铸管 5250 4970 -280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5200 4920 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5050 4770 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5050 4770 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 敬业 5050 4770 -280
螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 5230 5110 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 承钢 5050 4910 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 敬业 4950 4770 -180
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 5350 5200 -150
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 太钢 4950 4800 -150
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 4950 4800 -150
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 唐钢 4950 4800 -150
热轧卷板 4.75*1500*c Q235 唐钢 4800 4600 -200
热轧卷板 9.5*1250*c Q235 唐钢 4800 4600 -200
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6600 5800 -800
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6600 5800 -800
冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6900 6100 -800
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6600 5800 -800
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6600 5800 -800
普中板 8mm Q235 邯钢/太钢 6200 6200 0
普中板 10mm Q235 邯钢 6200 6200 0
普中板 12mm Q235 邯钢 5500 5500 0
普中板 16-20mm Q235 天钢 5300 5150 -150
普中板 14-20mm Q235 邯钢 5370 5350 -20
普中板 14-25mm Q235 文丰 5200 4980 -220
普中板 14-25mm Q235 普阳 5280 5250 -30
普中板 16-25mm Q235 敬业 5200 4950 -250
普中板 16-28mm Q235 敬业 5200 4950 -250
低合金板 8mm Q345 邯钢 6230 6230 0
低合金板 14-25mm Q345 邯钢 5500 5500 0
工字钢 25# Q235 莱钢 5000 5000 0
工字钢 32# Q235 包钢 5950 5900 -50
槽钢 16# Q235 江天 5500 5500 0
槽钢 32# Q235 江天 5100 5050 -50
角钢 5# Q235 首钢 5560 5500 -60
角钢 10# Q235 唐钢 5620 5550 -70
买钢管???到顺鑫物资!!!!

〖第一钢铁网〗   发表时间:〖2008-9-27 8:12:11  责任编辑:第一钢铁网 信息研究中心29   浏览次数:1610
相关评论:买钢管???到顺鑫物资!!!!
对不起!暂时没有任何该新闻的点评.
我要点评
 
 钢 铁 快 讯
 
 钢 材 专 区
 
 特 钢 专 区
 
 炉 料 专 区
 
 招 标 信 息
 
 宏 观 信 息
 
 相 关 行 业
·房地产业 ·机械制造
 
 
 人 物 专 栏
 
 钢 铁 知 识
 


版权所有 © 2007 第一钢铁网络科技有限公司--钢铁、钢材门户网
网站技术支持:第一钢铁网络 公司客服电话: 13906353801 
第一钢铁为你提供最新动态、最有价值的免费钢材市场价格信息


沪ICP备05006066号