中国钢铁门户网   上海金属行情网
友情提示: 您好!今天是:2008-11-20,欢迎来到钢铁贸易网,您现在未登陆,请点击这里登陆
栏目直通车>>
钢材市场价格行情
如何注册 如何采购 如何销售
 第一钢铁网------构建网络平台、利用电子商务、提高服务水平、节约贸易成本、化解生存危机。
站内新闻搜索:
关键字:
[第一钢铁网]为你提供最新、最全面的免费钢材价格信息  2008-9-5 11:35:20  〖行情快递〗
【字体: 】【打印】 【关闭
08.9月5日上海钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4950 0 210 -430
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4950 0 210 -430
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5000 0 230 -450
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5000 0 240 -440
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5020 0 230 -440
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5260 0 50 -220
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5260 0 50 -220
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5050 0 50 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5050 0 50 -220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5060 0 150 -190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4930 -20 130 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4950 0 140 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4980 0 150 -150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5000 0 150 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5000 0 150 -130
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4940 0 140 -120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4940 0 140 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5440 -90 -20 -490
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5260 -20 50 -320
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5260 -20 50 -320
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5150 0 70 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5150 0 70 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5190 0 140 -340
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5080 0 140 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5080 0 140 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5080 0 140 -270
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5310 0 140 -270
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6500 0 0 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 0 0 -200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6100 0 0 -250
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6100 0 0 -250
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5900 0 0 -360
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5950 0 0 -330
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5780 0 0 -300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5780 0 0 -300
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5130 -20 80 -400
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5130 -20 80 -400
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5130 -20 80 -400
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5130 -20 80 -400
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7500 0 0 -300
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 0 -300
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7650 0 0 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6230 0 30 -520
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6180 0 0 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6180 0 30 -520
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6100 0 20 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6100 0 0 -550
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6100 0 0 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7200 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7700 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6130 0 50 -520
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6150 0 20 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6150 0 20 -550
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7500 0 0 -300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6350 0 100 -470
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6430 0 80 -470
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6350 0 80 -500
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6260 0 60 -490
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7500 0 0 -250
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7300 0 0 -350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6240 0 60 -510
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6300 0 50 -500
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4920 0 0 -530
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4920 0 0 -530
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4930 0 0 -530
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4930 0 0 -530
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4930 0 0 -530
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4970 0 0 -580
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4970 0 0 -580
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4970 0 0 -580
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4970 0 0 -580
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4970 0 0 -580
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4970 0 0 -580
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4970 0 0 -580
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5200 0 0 -530
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5200 0 0 -530
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5150 0 0 -550
普中板 6mm Q235 新钢 7050 0 0 -350
普中板 8mm Q235 新钢 6750 0 0 -350
普中板 10mm Q235 新钢 6650 0 0 -350
普中板 12mm Q235 新钢 6050 0 0 -350
普中板 14-20mm Q235 新钢 6050 0 0 -300
普中板 8mm Q345 营口 6750 0 0 -350
普中板 10mm Q345 营口 6550 0 0 -350
普中板 14-20mm Q345 营口 6050 0 0 -300
普中板 10mm Q235 马钢 6550 0 0 -350
普中板 14-20mm Q235 马钢 5950 0 0 -350
普中板 14-20mm Q235 春冶 5500 0 0 -400
低合金板 6mm Q345 新钢 7250 0 0 -350
低合金板 8mm Q345 新钢 7050 0 0 -300
低合金板 10mm Q345 新钢 6850 0 0 -300
低合金板 12mm Q345 新钢 6650 0 0 -300
低合金板 14-20mm Q345 营口 6600 0 0 -350
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6500 0 0 -350
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7600 0 0 -30
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7120 0 -10 -330
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7000 0 50 -300
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6480 0 30 -400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6550 0 120 -320
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6550 0 100 -350
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6550 0 100 -350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6550 0 120 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6500 0 50 50
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8820 0 -80 -350
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 -70 -300
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 -70 -300
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 -70 -300
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 -70 -300
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8250 0 -100 -430
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8100 0 -80 -350
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8250 0 -100 -300
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5050 0 -50 -500
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5150 0 -40 -330
槽钢 10# Q235 马钢 5150 0 -30 -430
槽钢 16#A Q235 马钢 5090 0 0 -290
槽钢 20#A Q235 马钢 5080 0 0 -330
槽钢 32#A Q235 莱钢 5680 0 0 -170
工字钢 20#B Q235 武钢 5600 0 0 -80
工字钢 25#B Q235 莱钢 5720 0 0 -30
工字钢 36#B Q235 莱钢 5750 0 0 -130
工字钢 40#B Q235 莱钢 5780 0 0 -100
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7140 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6870 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7000 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6720 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6860 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6960 0 0 0
买钢管???到顺鑫物资!!!!

〖第一钢铁网〗   发表时间:〖2008-9-5 11:35:20  责任编辑:第一钢铁网 信息研究中心29   浏览次数:1403
相关评论:买钢管???到顺鑫物资!!!!
对不起!暂时没有任何该新闻的点评.
我要点评
 
 钢 铁 快 讯
 
 钢 材 专 区
 
 特 钢 专 区
 
 炉 料 专 区
 
 招 标 信 息
 
 宏 观 信 息
 
 相 关 行 业
·房地产业 ·机械制造
 
 
 人 物 专 栏
 
 钢 铁 知 识
 


版权所有 © 2007 第一钢铁网络科技有限公司--钢铁、钢材门户网
网站技术支持:第一钢铁网络 公司客服电话: 13906353801 
第一钢铁为你提供最新动态、最有价值的免费钢材市场价格信息


沪ICP备05006066号