中国钢铁门户网   上海金属行情网
友情提示: 您好!今天是:2008-12-2,欢迎来到钢铁贸易网,您现在未登陆,请点击这里登陆
栏目直通车>>
钢材市场价格行情
如何注册 如何采购 如何销售
 第一钢铁网------构建网络平台、利用电子商务、提高服务水平、节约贸易成本、化解生存危机。
站内新闻搜索:
关键字:
[第一钢铁网]为你提供最新、最全面的免费钢材价格信息  2008-8-15 16:56:28  〖行情快递〗
【字体: 】【打印】 【关闭
上海钢材市场一周涨跌8.11~8.15
品名 规格 材质 钢厂/产地 11日价格(元/吨) 15日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5330 5250 -80
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5330 5250 -80
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5380 5290 -90
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5370 5280 -90
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5380 5300 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5480 5440 -40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5430 5440 10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5220 5190 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5220 5190 -30
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5250 5210 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5060 5050 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5070 5060 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5120 5100 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5120 5120 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5120 5120 0
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5060 5050 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5070 5050 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5850 5670 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5500 5450 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5500 5450 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5360 5320 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5360 5320 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5400 5350 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5310 5260 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5310 5260 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5310 5260 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5570 5520 -50
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 6700 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 6700 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6320 6280 -40
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6320 6280 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6260 6130 -130
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6280 6260 -20
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6080 6020 -60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6080 6020 -60
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5470 5300 -170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5470 5300 -170
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5470 5300 -170
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5470 5300 -170
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 7700 -100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7600 7500 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 7800 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6650 6450 -200
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6630 6430 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6630 6430 -200
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6600 6400 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6600 6400 -200
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6600 6400 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7250 7250 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7700 7700 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6570 6380 -190
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6620 6420 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6620 6420 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7750 7700 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6700 6500 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6800 6600 -200
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6750 6530 -220
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6650 6450 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7700 7650 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7600 7550 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6650 6450 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6700 6480 -220
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5400 5350 -50
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5400 5350 -50
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5430 5360 -70
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5430 5360 -70
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5430 5360 -70
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5530 5500 -30
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5530 5500 -30
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5530 5500 -30
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5530 5500 -30
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5530 5500 -30
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5530 5500 -30
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5530 5500 -30
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5700 5680 -20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5700 5680 -20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5680 5660 -20
普中板 6mm Q235 新钢 7400 7300 -100
普中板 8mm Q235 新钢 7100 7000 -100
普中板 10mm Q235 新钢 7000 6900 -100
普中板 12mm Q235 新钢 6400 6300 -100
普中板 14-20mm Q235 新钢 6350 6250 -100
普中板 8mm Q345 营口 7100 7050 -50
普中板 10mm Q345 营口 6900 6850 -50
普中板 14-20mm Q345 营口 6350 6300 -50
普中板 10mm Q235 马钢 6900 6800 -100
普中板 14-20mm Q235 马钢 6300 6200 -100
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 5800 -100
低合金板 6mm Q345 新钢 7600 7500 -100
低合金板 8mm Q345 新钢 7350 7300 -50
低合金板 10mm Q345 新钢 7150 7100 -50
低合金板 12mm Q345 新钢 6950 6950 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 6950 6950 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6850 6850 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7630 7630 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 7430 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 7180 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 7630 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 7430 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 7180 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 7670 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 7470 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 7220 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 7220 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 7360 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7600 7450 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7400 727 -6673
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7050 6850 -200
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7070 6850 -220
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7070 6870 -200
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7060 6850 -210
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7080 6850 -230
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7050 6830 -220
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9170 9000 -170
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8600 8450 -150
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8600 8450 -150
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8600 8450 -150
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8600 8450 -150
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8680 8400 -280
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8450 8250 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8550 8500 -50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5550 5310 -240
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5480 5400 -80
槽钢 10# Q235 马钢 5580 5460 -120
槽钢 16#A Q235 马钢 5380 5320 -60
槽钢 20#A Q235 马钢 5410 5320 -90
槽钢 32#A Q235 莱钢 5850 5850 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5680 5680 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5750 5750 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5880 5880 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 5880 5880 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7140 7140 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6870 6870 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7000 7000 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6720 6720 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6860 6860 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6960 6960 0
买钢管???到顺鑫物资!!!!

〖第一钢铁网〗   发表时间:〖2008-8-15 16:56:28  责任编辑:第一钢铁网 信息研究中心29   浏览次数:782
相关评论:买钢管???到顺鑫物资!!!!
对不起!暂时没有任何该新闻的点评.
我要点评
 
 钢 铁 快 讯
 
 钢 材 专 区
 
 特 钢 专 区
 
 炉 料 专 区
 
 招 标 信 息
 
 宏 观 信 息
 
 相 关 行 业
·房地产业 ·机械制造
 
 
 人 物 专 栏
 
 钢 铁 知 识
 


版权所有 © 2007 第一钢铁网络科技有限公司--钢铁、钢材门户网
网站技术支持:第一钢铁网络 公司客服电话: 13906353801 
第一钢铁为你提供最新动态、最有价值的免费钢材市场价格信息


沪ICP备05006066号