[第一钢铁网]为你提供最新、最全面的免费钢材价格信息  2008-6-28 13:10:46  〖行情快递〗
【字体: 】【打印】 【关闭
27日兰州市场热轧薄板价格

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
开平板 3.0*1250*6000mm Q235 酒钢 5650 - 负差2.75
开平板 3.0*1500*6000mm Q235 包钢 5600 - 负差2.75
开平板 4.0*1250*6000mm Q235 太钢 5550 - 负差3.7
热轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 6000 - 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235 太钢 5930 - 缺货
热轧板卷 3.75-5.75*1500*C Q235 酒钢 5750-5780 - -
热轧板卷 6.0-10.0*1500*C Q235 酒钢 5800-5830 - 货少
热轧板卷 6.0-11.5*1500*C Q235 包钢 5800-5830 - 货少
热轧板卷 3.5-5.5*1500*C Q235 酒钢 5800-5830 - -
热轧板卷 3.5-5.5*1500*C Q235 八钢 5800-5830 - -


〖第一钢铁网〗   发表时间:〖2008-6-28 13:10:46  责任编辑:第一钢铁网 信息研究中心24   浏览次数:437
相关评论:
对不起!暂时没有任何该新闻的点评.
我要点评